三向力传感器
应用: ·冲击试验 ·生物力学
·测力板 ·力限振动测试
·车辆动力学 ·切削工具力
实物图 | |||||
型号ZT- | F3205 | F3210 | F3220 | F3240 | F3260 |
量程 KN | Fx,Fy:2.5 Fz:5 | Fx,Fy:4 Fz:10 | Fx,Fy:10 Fz:20 | Fx,Fy:20 Fz:40 | Fx,Fy:60 Fz:100 |
灵敏度 pC/N | Fx,Fy:7.5 Fz:4 | Fx,Fy:7.5 Fz:4 | Fx,Fy:4 Fz:2 | Fx,Fy:7.5 Fz:4 | Fx,Fy:4 Fz:2 |
非线性度 % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
工作温度 ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
自振频率KHz | 30 | 26 | 20 | 15 | 8 |
外形尺寸mm | 42*42*44 | 48*48*45 | 55*55*58 | 80*80*90 | 120*120*123 |
重量 g | 390 | 550 | 1000 | 3150 | 10000 |
输出方式 | 3-L5 | 3-L5 | 3-L5 | 3-L5 | 3-L5 |
安装螺纹 | 8-M5(32*32) | 8-M5(38*38) | 8-M6(45*45) | 8-M10(60*60) | 8-M16(96*96) |
实物图 |
| ||||||
型号 | 灵敏度 | 测量范围 | 工作温度 | 频率范围 | 横向灵敏度 | 重量 | 外形尺寸 |
ZT-F2331 | A:~50 pC/g | 500g | -40~150℃ | 1-5KHz | ≤5% | 54g | Φ22*32.5 |
ZT-F2331E | A:~ 10mV/g | 500g | -40~100℃ | 1-5KHz | ≤5% | 54g | Φ22*32.5 |
型号 | 灵敏度 | 测量范围 | 工作温度 | 自振频率 | 非线性 | 重量 | 外形尺寸 |
ZT-F2331 | F:3pC/N | ±1KN | -40~150℃ | 55KHz | ≤1% | 54g | Φ22*32.5 |
ZT-F2331E | F:~5mV/N | ±1KN | -40~100℃ | 55KHz | ≤1% | 54g | Φ22*32.5 |